Cognom de la persona: GRAS. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 776 | 10 | 0,22 | 9 | 0,19 |
| Alt Empordà | 2.931 | 5 | 0,03 | 7 | 0,05 |
| Alt Penedès | 455 | 39 | 0,34 | 37 | 0,32 |
| Alt Urgell | 614 | 6 | 0,28 | 6 | 0,28 |
| Anoia | 666 | 31 | 0,24 | 27 | 0,21 |
| Bages | 385 | 67 | 0,36 | 65 | 0,35 |
| Baix Camp | 450 | 66 | 0,32 | 60 | 0,29 |
| Baix Ebre | 1.783 | 5 | 0,06 | 5 | 0,06 |
| Baix Empordà | 1.176 | 18 | 0,13 | 14 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 1.318 | 74 | 0,09 | 75 | 0,09 |
| Baix Penedès | 999 | 14 | 0,12 | 15 | 0,13 |
| Barcelonès | 925 | 316 | 0,13 | 283 | 0,12 |
| Berguedà | 1.750 | .. | .. | 5 | 0,12 |
| Cerdanya | 836 | .. | .. | 7 | 0,35 |
| Conca de Barberà | 756 | 4 | 0,19 | 5 | 0,24 |
| Garraf | 1.018 | 26 | 0,16 | 14 | 0,09 |
| Garrigues | 406 | 11 | 0,58 | 5 | 0,26 |
| Garrotxa | 1.929 | 4 | 0,06 | 4 | 0,06 |
| Gironès | 1.135 | 32 | 0,16 | 18 | 0,09 |
| Maresme | 440 | 154 | 0,33 | 122 | 0,26 |
| Moianès | 712 | 6 | 0,41 | .. | .. |
| Montsià | 191 | 49 | 0,69 | 62 | 0,87 |
| Noguera | 1.180 | 6 | 0,15 | 5 | 0,13 |
| Osona | 2.122 | 5 | 0,03 | 14 | 0,09 |
| Pla d'Urgell | 545 | 15 | 0,39 | 8 | 0,21 |
| Segarra | 377 | 13 | 0,57 | 6 | 0,26 |
| Segrià | 1.007 | 35 | 0,16 | 30 | 0,14 |
| Selva | 1.047 | 19 | 0,10 | 26 | 0,14 |
| Solsonès | 560 | .. | .. | 7 | 0,46 |
| Tarragonès | 463 | 82 | 0,30 | 71 | 0,26 |
| Urgell | 1.078 | .. | .. | 10 | 0,26 |
| Vallès Occidental | 1.398 | 73 | 0,08 | 93 | 0,10 |
| Vallès Oriental | 1.183 | 45 | 0,11 | 51 | 0,12 |
| Total | 802 | 1.240 | 0,15 | 1.174 | 0,15 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran