Cognom de la persona: ARJO. Per comarques i Aran
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Aran | 71 | 19 | 1,81 | 11 | 1,05 |
Barcelonès | 9.847 | 24 | 0,01 | 13 | 0,00 |
Segrià | 1.406 | 30 | 0,14 | 16 | 0,07 |
Vallès Occidental | 9.878 | 9 | 0,00 | 5 | 0,00 |
Total | 9.011 | 93 | 0,01 | 52 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran