Saltar al contingut principal

Cognom de la persona: RIBAS. Per comarques i Aran

Cognom de la persona: RIBAS Per comarques i Aran. 2024
Com a primer cognom Com a segon cognom
Posició freqüència freqüència
Alt Camp 310 21 0,45 25 0,54
Alt Empordà 65 191 1,28 177 1,19
Alt Penedès 143 113 0,99 97 0,85
Alt Urgell 668 4 0,19 7 0,33
Anoia 235 69 0,54 84 0,65
Bages 204 93 0,50 130 0,70
Baix Camp 187 142 0,69 123 0,60
Baix Ebre 604 10 0,12 26 0,32
Baix Empordà 44 226 1,58 244 1,70
Baix Llobregat 225 458 0,54 442 0,52
Baix Penedès 96 98 0,83 125 1,06
Barcelonès 198 1.310 0,56 1.220 0,52
Berguedà 376 12 0,29 23 0,56
Cerdanya 217 11 0,55 15 0,75
Conca de Barberà 155 27 1,31 14 0,68
Garraf 296 58 0,36 77 0,48
Garrigues 460 7 0,37 7 0,37
Garrotxa 143 69 1,10 53 0,85
Gironès 39 449 2,18 387 1,88
Maresme 80 556 1,18 539 1,14
Moianès 218 8 0,54 13 0,88
Montsià 406 25 0,35 26 0,36
Noguera 1.011 6 0,15 7 0,18
Osona 261 84 0,51 92 0,56
Pallars Jussà 698 .. .. 6 0,45
Pallars Sobirà 242 5 0,68 6 0,82
Pla d'Urgell 422 12 0,31 17 0,45
Pla de l'Estany 96 46 1,37 48 1,43
Ripollès 125 26 1,01 30 1,16
Segarra 419 7 0,31 10 0,44
Segrià 448 68 0,31 70 0,32
Selva 51 324 1,75 263 1,42
Solsonès 618 .. .. 7 0,46
Tarragonès 236 145 0,53 126 0,46
Urgell 683 6 0,16 12 0,31
Vallès Occidental 221 477 0,50 550 0,57
Vallès Oriental 206 238 0,56 255 0,60
Total 146 5.411 0,68 5.362 0,67
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat.

Criteri de desagregació