Saltar al contingut principal

Cognom de la persona: FRANCH. Per comarques i Aran

Cognom de la persona: FRANCH Per comarques i Aran. 2024
Com a primer cognom Com a segon cognom
Posició freqüència freqüència
Alt Camp 897 9 0,19 7 0,15
Alt Empordà 846 25 0,17 20 0,13
Alt Penedès 1.655 9 0,08 9 0,08
Alt Urgell 1.033 .. .. 5 0,24
Anoia 1.586 10 0,08 12 0,09
Bages 268 104 0,56 77 0,42
Baix Camp 317 83 0,41 87 0,43
Baix Ebre 9 520 6,31 599 7,27
Baix Empordà 1.423 13 0,09 13 0,09
Baix Llobregat 1.318 72 0,08 77 0,09
Baix Penedès 1.116 16 0,14 10 0,08
Barcelonès 1.031 285 0,12 257 0,11
Berguedà 429 16 0,39 15 0,37
Conca de Barberà 541 9 0,44 4 0,19
Garraf 1.199 20 0,12 13 0,08
Garrigues 272 16 0,84 9 0,47
Garrotxa 272 36 0,58 32 0,51
Gironès 435 61 0,30 70 0,34
Maresme 1.491 39 0,08 41 0,09
Moianès 289 8 0,54 9 0,61
Montsià 121 83 1,16 84 1,18
Noguera 956 7 0,18 7 0,18
Osona 391 71 0,43 55 0,34
Pallars Jussà 81 16 1,20 26 1,94
Pallars Sobirà 118 12 1,64 5 0,68
Pla de l'Estany 171 32 0,95 29 0,86
Priorat 146 10 1,06 15 1,59
Ribera d'Ebre 120 32 1,45 25 1,13
Ripollès 787 9 0,35 .. ..
Segarra 1.657 4 0,18 .. ..
Segrià 637 63 0,29 38 0,17
Selva 597 43 0,23 36 0,19
Solsonès 524 6 0,39 4 0,26
Tarragonès 1.089 34 0,12 31 0,11
Urgell 917 5 0,13 8 0,21
Vallès Occidental 708 169 0,18 166 0,17
Vallès Oriental 859 80 0,19 52 0,12
Total 480 2.038 0,25 1.958 0,24
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat.

Criteri de desagregació