Saltar al contingut principal

Cognom de la persona: GOMEZ. Per comarques i Aran

Cognom de la persona: GOMEZ Per comarques i Aran. 2025
Com a primer cognom Com a segon cognom
Posició freqüència freqüència
Alt Camp 11 259 5,49 241 5,11
Alt Empordà 9 854 5,69 759 5,06
Alt Penedès 9 696 5,99 785 6,76
Alt Urgell 9 137 6,38 149 6,94
Alta Ribagorça 11 38 9,38 22 5,43
Anoia 12 820 6,31 805 6,19
Aran 13 56 5,26 56 5,26
Bages 9 1.389 7,40 1.412 7,53
Baix Camp 9 1.489 7,17 1.495 7,20
Baix Ebre 26 297 3,53 266 3,16
Baix Empordà 10 828 5,72 816 5,63
Baix Llobregat 9 8.010 9,35 8.228 9,60
Baix Penedès 9 988 8,18 978 8,10
Barcelonès 9 17.054 7,11 17.395 7,25
Berguedà 24 175 4,21 158 3,81
Cerdanya 9 125 6,22 131 6,51
Conca de Barberà 22 81 3,90 83 4,00
Garraf 10 1.159 7,06 1.292 7,87
Garrigues 18 78 4,05 83 4,31
Garrotxa 16 295 4,66 273 4,31
Gironès 12 930 4,45 1.090 5,22
Lluçanès 55 18 3,15 14 2,45
Maresme 9 3.602 7,55 3.668 7,68
Moianès 12 70 4,71 101 6,79
Montsià 23 301 4,13 318 4,37
Noguera 13 169 4,23 176 4,40
Osona 15 679 4,09 664 4,00
Pallars Jussà 11 59 4,34 61 4,49
Pallars Sobirà 19 28 3,82 28 3,82
Pla d'Urgell 18 129 3,35 155 4,02
Pla de l'Estany 39 81 2,39 90 2,66
Priorat 41 30 3,19 30 3,19
Ribera d'Ebre 16 119 5,32 104 4,65
Ripollès 12 160 6,17 144 5,56
Segarra 17 76 3,33 74 3,24
Segrià 10 1.187 5,36 1.122 5,06
Selva 9 1.237 6,60 1.160 6,19
Solsonès 85 15 0,96 40 2,57
Tarragonès 9 2.366 8,47 2.327 8,33
Terra Alta 101 22 1,93 19 1,67
Urgell 17 132 3,36 138 3,51
Vallès Occidental 9 8.164 8,41 8.530 8,79
Vallès Oriental 9 3.342 7,75 3.466 8,04
Total 9 57.744 7,11 58.946 7,26
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.

Criteri de desagregació