Cognom de la persona: COSIO. Per comarques i Aran
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Alt Penedès | 4.466 | .. | .. | 4 | 0,04 |
Barcelonès | 12.208 | 13 | 0,00 | 15 | 0,00 |
Cerdanya | 1.267 | 5 | 0,25 | .. | .. |
Total | 15.693 | 27 | 0,00 | 40 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran