Cognom de la persona: ROLDAN. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 273 | 22 | 0,47 | 29 | 0,63 |
| Alt Empordà | 288 | 46 | 0,31 | 75 | 0,50 |
| Alt Penedès | 185 | 94 | 0,82 | 74 | 0,65 |
| Alt Urgell | 560 | 7 | 0,33 | 6 | 0,28 |
| Anoia | 130 | 107 | 0,83 | 129 | 1,00 |
| Bages | 208 | 113 | 0,61 | 107 | 0,58 |
| Baix Camp | 291 | 95 | 0,46 | 84 | 0,41 |
| Baix Ebre | 446 | 32 | 0,39 | 19 | 0,23 |
| Baix Empordà | 475 | 33 | 0,23 | 44 | 0,31 |
| Baix Llobregat | 142 | 661 | 0,78 | 642 | 0,76 |
| Baix Penedès | 107 | 114 | 0,96 | 98 | 0,83 |
| Barcelonès | 201 | 1.217 | 0,52 | 1.275 | 0,54 |
| Berguedà | 1.106 | 5 | 0,12 | 6 | 0,15 |
| Cerdanya | 195 | 12 | 0,60 | 16 | 0,80 |
| Conca de Barberà | 623 | 4 | 0,19 | 7 | 0,34 |
| Garraf | 200 | 88 | 0,54 | 98 | 0,61 |
| Garrotxa | 377 | 26 | 0,42 | 25 | 0,40 |
| Gironès | 475 | 52 | 0,25 | 68 | 0,33 |
| Maresme | 187 | 267 | 0,56 | 296 | 0,63 |
| Moianès | 712 | .. | .. | 5 | 0,34 |
| Montsià | 483 | 27 | 0,38 | 15 | 0,21 |
| Noguera | 780 | 5 | 0,13 | 12 | 0,30 |
| Osona | 628 | 43 | 0,26 | 39 | 0,24 |
| Pallars Jussà | 317 | 11 | 0,82 | 4 | 0,30 |
| Pla de l'Estany | 691 | 6 | 0,18 | 10 | 0,30 |
| Ribera d'Ebre | 634 | 9 | 0,41 | .. | .. |
| Ripollès | 729 | 7 | 0,27 | 5 | 0,19 |
| Segarra | 502 | 4 | 0,18 | 10 | 0,44 |
| Segrià | 688 | 41 | 0,19 | 53 | 0,24 |
| Selva | 314 | 68 | 0,37 | 73 | 0,39 |
| Solsonès | 446 | 6 | 0,39 | 6 | 0,39 |
| Tarragonès | 155 | 183 | 0,67 | 174 | 0,63 |
| Terra Alta | 482 | 4 | 0,35 | .. | .. |
| Urgell | 1.608 | 4 | 0,10 | .. | .. |
| Vallès Occidental | 92 | 962 | 1,00 | 1.049 | 1,09 |
| Vallès Oriental | 190 | 231 | 0,54 | 298 | 0,70 |
| Total | 175 | 4.614 | 0,58 | 4.865 | 0,61 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran