Cognom de la persona: MONGE. Per comarques i Aran
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Alt Camp | 1.794 | 7 | 0,15 | .. | .. |
| Alt Empordà | 5.266 | 4 | 0,03 | .. | .. |
| Alt Penedès | 1.326 | 10 | 0,09 | 13 | 0,11 |
| Alt Urgell | 1.346 | .. | .. | 4 | 0,19 |
| Anoia | 1.494 | 6 | 0,05 | 18 | 0,14 |
| Aran | 81 | 22 | 2,09 | 7 | 0,66 |
| Bages | 1.533 | 20 | 0,11 | 13 | 0,07 |
| Baix Camp | 2.597 | 8 | 0,04 | 10 | 0,05 |
| Baix Empordà | 207 | 79 | 0,55 | 70 | 0,49 |
| Baix Llobregat | 760 | 145 | 0,17 | 122 | 0,14 |
| Baix Penedès | 808 | 17 | 0,14 | 19 | 0,16 |
| Barcelonès | 669 | 423 | 0,18 | 401 | 0,17 |
| Garraf | 1.424 | 16 | 0,10 | 11 | 0,07 |
| Garrotxa | 1.744 | 5 | 0,08 | 4 | 0,06 |
| Gironès | 1.009 | 28 | 0,14 | 29 | 0,14 |
| Maresme | 711 | 76 | 0,16 | 98 | 0,21 |
| Noguera | 1.180 | 6 | 0,15 | 5 | 0,13 |
| Osona | 1.201 | 28 | 0,17 | 10 | 0,06 |
| Pla de l'Estany | 1.363 | 5 | 0,15 | .. | .. |
| Ribera d'Ebre | 1.158 | .. | .. | 5 | 0,23 |
| Ripollès | 1.213 | .. | .. | 5 | 0,19 |
| Segrià | 1.699 | 23 | 0,11 | 14 | 0,06 |
| Selva | 756 | 28 | 0,15 | 36 | 0,19 |
| Tarragonès | 1.162 | 29 | 0,11 | 32 | 0,12 |
| Terra Alta | 244 | 4 | 0,35 | 13 | 1,14 |
| Vallès Occidental | 1.067 | 112 | 0,12 | 108 | 0,11 |
| Vallès Oriental | 849 | 55 | 0,13 | 78 | 0,18 |
| Total | 836 | 1.170 | 0,15 | 1.138 | 0,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran