Cognom de la persona: LLOVERAS. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.307 | 452 | 0,09 | 431 | 0,09 |
| Comarques Gironines | 237 | 388 | 0,48 | 368 | 0,46 |
| Camp de Tarragona | 8.199 | 5 | 0,00 | 6 | 0,01 |
| Ponent | 3.911 | 20 | 0,05 | .. | .. |
| Comarques Centrals | 4.380 | 7 | 0,02 | 14 | 0,03 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.342 | 7 | 0,09 | 11 | 0,14 |
| Penedès | 2.933 | 14 | 0,03 | 23 | 0,04 |
| Total | 1.091 | 893 | 0,11 | 858 | 0,11 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran