Cognom de la persona: GONZALES. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 471 | 1.282 | 0,25 | 1.323 | 0,26 |
| Comarques Gironines | 677 | 129 | 0,16 | 176 | 0,22 |
| Camp de Tarragona | 1.516 | 45 | 0,08 | 46 | 0,08 |
| Terres de l'Ebre | 1.009 | 25 | 0,13 | 22 | 0,12 |
| Ponent | 1.896 | 30 | 0,08 | 25 | 0,07 |
| Comarques Centrals | 1.815 | 30 | 0,07 | 34 | 0,08 |
| Alt Pirineu i Aran | 531 | 18 | 0,24 | 28 | 0,37 |
| Penedès | 1.026 | 67 | 0,13 | 64 | 0,12 |
| Total | 583 | 1.626 | 0,20 | 1.718 | 0,21 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran