Cognom de la persona: TRINIDAD. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 872 | 663 | 0,13 | 723 | 0,14 |
| Comarques Gironines | 2.111 | 38 | 0,05 | 55 | 0,07 |
| Camp de Tarragona | 1.276 | 65 | 0,12 | 47 | 0,08 |
| Terres de l'Ebre | 3.188 | 6 | 0,03 | 5 | 0,03 |
| Ponent | 3.560 | 13 | 0,03 | 12 | 0,03 |
| Comarques Centrals | 1.715 | 39 | 0,09 | 29 | 0,07 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.418 | 9 | 0,12 | 8 | 0,10 |
| Penedès | 1.169 | 71 | 0,14 | 41 | 0,08 |
| Total | 1.046 | 904 | 0,11 | 920 | 0,11 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran