Cognom de la persona: MAYOR. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 819 | 744 | 0,15 | 733 | 0,14 |
| Comarques Gironines | 1.271 | 81 | 0,10 | 79 | 0,10 |
| Camp de Tarragona | 1.340 | 62 | 0,11 | 44 | 0,08 |
| Terres de l'Ebre | 342 | 79 | 0,42 | 87 | 0,46 |
| Ponent | 3.001 | 17 | 0,05 | 14 | 0,04 |
| Comarques Centrals | 1.375 | 48 | 0,11 | 40 | 0,09 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.588 | 10 | 0,13 | 5 | 0,07 |
| Penedès | 1.122 | 59 | 0,11 | 58 | 0,11 |
| Total | 895 | 1.100 | 0,14 | 1.060 | 0,13 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran