Cognom de la persona: SOUSA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 864 | 675 | 0,13 | 726 | 0,14 |
| Comarques Gironines | 1.555 | 61 | 0,08 | 67 | 0,08 |
| Camp de Tarragona | 1.266 | 57 | 0,10 | 56 | 0,10 |
| Terres de l'Ebre | 2.662 | 8 | 0,04 | 6 | 0,03 |
| Ponent | 2.801 | 15 | 0,04 | 19 | 0,05 |
| Comarques Centrals | 1.686 | 33 | 0,08 | 36 | 0,08 |
| Alt Pirineu i Aran | 401 | 26 | 0,34 | 31 | 0,41 |
| Penedès | 1.242 | 55 | 0,11 | 50 | 0,10 |
| Total | 993 | 930 | 0,12 | 991 | 0,12 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran