Cognom de la persona: ALBIOL. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.289 | 451 | 0,09 | 444 | 0,09 |
| Comarques Gironines | 1.995 | 46 | 0,06 | 53 | 0,07 |
| Camp de Tarragona | 1.015 | 78 | 0,14 | 69 | 0,12 |
| Terres de l'Ebre | 170 | 175 | 0,93 | 141 | 0,75 |
| Ponent | 4.710 | 8 | 0,02 | 9 | 0,02 |
| Comarques Centrals | 3.240 | 18 | 0,04 | 13 | 0,03 |
| Penedès | 659 | 107 | 0,21 | 100 | 0,19 |
| Total | 1.114 | 884 | 0,11 | 832 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran