Cognom de la persona: VERGARA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 457 | 1.295 | 0,26 | 1.367 | 0,27 |
| Comarques Gironines | 723 | 159 | 0,20 | 130 | 0,16 |
| Camp de Tarragona | 739 | 102 | 0,18 | 102 | 0,18 |
| Terres de l'Ebre | 1.404 | 15 | 0,08 | 16 | 0,09 |
| Ponent | 1.035 | 50 | 0,13 | 61 | 0,16 |
| Comarques Centrals | 607 | 91 | 0,21 | 112 | 0,26 |
| Alt Pirineu i Aran | 624 | 15 | 0,20 | 25 | 0,33 |
| Penedès | 679 | 96 | 0,19 | 107 | 0,21 |
| Total | 517 | 1.823 | 0,23 | 1.920 | 0,24 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran