Cognom de la persona: ARJONA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 332 | 1.713 | 0,34 | 1.840 | 0,36 |
| Comarques Gironines | 368 | 250 | 0,31 | 295 | 0,37 |
| Camp de Tarragona | 227 | 310 | 0,56 | 286 | 0,51 |
| Terres de l'Ebre | 821 | 31 | 0,17 | 29 | 0,15 |
| Ponent | 1.127 | 46 | 0,12 | 55 | 0,15 |
| Comarques Centrals | 285 | 188 | 0,44 | 201 | 0,47 |
| Alt Pirineu i Aran | 1.065 | 9 | 0,12 | 14 | 0,18 |
| Penedès | 368 | 215 | 0,42 | 160 | 0,31 |
| Total | 328 | 2.762 | 0,34 | 2.880 | 0,36 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran