Cognom de la persona: AGUERA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 1.304 | 444 | 0,09 | 442 | 0,09 |
| Comarques Gironines | 1.332 | 69 | 0,09 | 84 | 0,10 |
| Camp de Tarragona | 1.127 | 62 | 0,11 | 66 | 0,12 |
| Terres de l'Ebre | 2.265 | 11 | 0,06 | 6 | 0,03 |
| Ponent | 1.820 | 30 | 0,08 | 28 | 0,07 |
| Comarques Centrals | 2.141 | 30 | 0,07 | 22 | 0,05 |
| Penedès | 896 | 79 | 0,15 | 74 | 0,14 |
| Total | 1.313 | 726 | 0,09 | 723 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el cognom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran