Cognom de la persona: ZARAGOZA. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 579 | 1.070 | 0,21 | 1.030 | 0,20 |
| Comarques Gironines | 665 | 190 | 0,24 | 118 | 0,15 |
| Camp de Tarragona | 584 | 121 | 0,22 | 137 | 0,25 |
| Terres de l'Ebre | 76 | 377 | 2,01 | 274 | 1,46 |
| Ponent | 566 | 105 | 0,28 | 92 | 0,24 |
| Comarques Centrals | 1.575 | 37 | 0,09 | 38 | 0,09 |
| Alt Pirineu i Aran | 2.241 | .. | .. | 7 | 0,09 |
| Penedès | 829 | 87 | 0,17 | 79 | 0,15 |
| Total | 515 | 1.990 | 0,25 | 1.775 | 0,22 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran