Cognom de la persona: ARROYO. Per àmbits
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Metropolità | 173 | 3.068 | 0,61 | 3.249 | 0,64 |
| Comarques Gironines | 309 | 290 | 0,36 | 323 | 0,40 |
| Camp de Tarragona | 252 | 296 | 0,53 | 245 | 0,44 |
| Terres de l'Ebre | 725 | 31 | 0,17 | 39 | 0,21 |
| Ponent | 323 | 180 | 0,48 | 136 | 0,36 |
| Comarques Centrals | 332 | 165 | 0,39 | 180 | 0,42 |
| Alt Pirineu i Aran | 576 | 23 | 0,30 | 20 | 0,26 |
| Penedès | 144 | 374 | 0,72 | 395 | 0,76 |
| Total | 185 | 4.427 | 0,55 | 4.587 | 0,57 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran