Cognom de la persona: CASTILLEJO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.287 | 574 | 0,10 | 497 | 0,08 |
| Girona | 1.312 | 90 | 0,11 | 68 | 0,08 |
| Lleida | 2.525 | 28 | 0,06 | 20 | 0,04 |
| Tarragona | 1.716 | 71 | 0,08 | 52 | 0,06 |
| Total | 1.353 | 763 | 0,10 | 637 | 0,08 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran