Cognom de la persona: PRIEGO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 890 | 770 | 0,13 | 814 | 0,14 |
| Girona | 3.325 | 22 | 0,03 | 33 | 0,04 |
| Lleida | 850 | 100 | 0,22 | 63 | 0,14 |
| Tarragona | 1.598 | 76 | 0,09 | 58 | 0,07 |
| Total | 986 | 968 | 0,12 | 968 | 0,12 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran