Cognom de la persona: CALDERON. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 168 | 3.598 | 0,61 | 3.729 | 0,63 |
| Girona | 244 | 395 | 0,48 | 349 | 0,43 |
| Lleida | 501 | 139 | 0,31 | 118 | 0,26 |
| Tarragona | 231 | 459 | 0,53 | 449 | 0,52 |
| Total | 179 | 4.591 | 0,57 | 4.645 | 0,58 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran