Cognom de la persona: ZHUO. Per províncies
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Barcelona | 8.574 | 108 | 0,02 | .. | .. |
Girona | 19.813 | 5 | 0,00 | .. | .. |
Lleida | 14.749 | 4 | 0,00 | .. | .. |
Tarragona | 15.125 | 7 | 0,00 | .. | .. |
Total | 10.070 | 124 | 0,02 | .. | .. |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran