Cognom de la persona: COT. Per províncies
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Barcelona | 1.683 | 397 | 0,07 | 388 | 0,07 |
Girona | 1.554 | 81 | 0,10 | 49 | 0,06 |
Lleida | 4.287 | 12 | 0,03 | 12 | 0,03 |
Tarragona | 1.660 | 54 | 0,06 | 72 | 0,08 |
Total | 1.720 | 544 | 0,07 | 521 | 0,07 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran