Cognom de la persona: AYMAMI. Per províncies
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Barcelona | 5.260 | 113 | 0,02 | 93 | 0,02 |
Girona | 7.292 | 11 | 0,01 | 9 | 0,01 |
Lleida | 6.603 | 7 | 0,02 | 6 | 0,01 |
Tarragona | 1.677 | 56 | 0,07 | 69 | 0,08 |
Total | 4.400 | 187 | 0,02 | 177 | 0,02 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran