Cognom de la persona: REAL. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 647 | 1.069 | 0,18 | 1.154 | 0,20 |
| Girona | 1.203 | 76 | 0,09 | 97 | 0,12 |
| Lleida | 1.001 | 84 | 0,19 | 56 | 0,12 |
| Tarragona | 976 | 105 | 0,12 | 133 | 0,15 |
| Total | 704 | 1.334 | 0,17 | 1.440 | 0,18 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran