Cognom de la persona: LLEIXA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 2.327 | 307 | 0,05 | 250 | 0,04 |
| Girona | 4.861 | 22 | 0,03 | 12 | 0,01 |
| Lleida | 11.398 | 4 | 0,00 | .. | .. |
| Tarragona | 252 | 412 | 0,48 | 452 | 0,52 |
| Total | 1.302 | 745 | 0,09 | 716 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran