Cognom de la persona: TOVAR. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 781 | 895 | 0,15 | 917 | 0,16 |
| Girona | 2.078 | 43 | 0,05 | 54 | 0,07 |
| Lleida | 2.159 | 34 | 0,08 | 24 | 0,05 |
| Tarragona | 1.128 | 104 | 0,12 | 97 | 0,11 |
| Total | 891 | 1.076 | 0,13 | 1.092 | 0,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran