Cognom de la persona: ABELLAN. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 619 | 1.153 | 0,20 | 1.167 | 0,20 |
| Girona | 1.206 | 96 | 0,12 | 76 | 0,09 |
| Lleida | 2.288 | 24 | 0,05 | 30 | 0,07 |
| Tarragona | 1.107 | 104 | 0,12 | 101 | 0,12 |
| Total | 708 | 1.377 | 0,17 | 1.374 | 0,17 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran