Cognom de la persona: RIBEIRO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.447 | 467 | 0,08 | 462 | 0,08 |
| Girona | 1.472 | 94 | 0,11 | 45 | 0,05 |
| Lleida | 1.032 | 77 | 0,17 | 59 | 0,13 |
| Tarragona | 1.367 | 100 | 0,12 | 61 | 0,07 |
| Total | 1.384 | 738 | 0,09 | 627 | 0,08 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran