Cognom de la persona: MARTIN. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 12 | 35.504 | 6,04 | 35.574 | 6,05 |
| Girona | 14 | 3.645 | 4,44 | 3.468 | 4,22 |
| Lleida | 18 | 1.579 | 3,50 | 1.522 | 3,37 |
| Tarragona | 13 | 3.994 | 4,63 | 3.764 | 4,37 |
| Total | 12 | 44.722 | 5,58 | 44.328 | 5,53 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran