Cognom de la persona: VIVANCOS. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 1.098 | 653 | 0,11 | 620 | 0,11 |
| Girona | 2.787 | 25 | 0,03 | 43 | 0,05 |
| Lleida | 2.069 | 35 | 0,08 | 26 | 0,06 |
| Tarragona | 2.186 | 47 | 0,05 | 44 | 0,05 |
| Total | 1.279 | 760 | 0,09 | 733 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran