Cognom de la persona: ARRANZ. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 763 | 905 | 0,15 | 940 | 0,16 |
| Girona | 1.628 | 60 | 0,07 | 66 | 0,08 |
| Lleida | 3.382 | 13 | 0,03 | 20 | 0,04 |
| Tarragona | 1.309 | 91 | 0,11 | 77 | 0,09 |
| Total | 887 | 1.069 | 0,13 | 1.103 | 0,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran