Cognom de la persona: ESTEVE. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 201 | 3.248 | 0,55 | 3.191 | 0,54 |
| Girona | 249 | 372 | 0,45 | 367 | 0,45 |
| Lleida | 46 | 702 | 1,55 | 678 | 1,50 |
| Tarragona | 216 | 481 | 0,56 | 471 | 0,55 |
| Total | 174 | 4.803 | 0,60 | 4.707 | 0,59 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran