Cognom de la persona: BALAÑA. Per províncies
Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
Barcelona | 2.485 | 260 | 0,04 | 255 | 0,04 |
Girona | 4.610 | 18 | 0,02 | 18 | 0,02 |
Lleida | 1.068 | 62 | 0,14 | 68 | 0,15 |
Tarragona | 501 | 261 | 0,31 | 208 | 0,25 |
Total | 1.612 | 601 | 0,08 | 549 | 0,07 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran