Cognom de la persona: PUJADAS. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 639 | 1.196 | 0,20 | 1.043 | 0,18 |
| Girona | 340 | 277 | 0,34 | 314 | 0,38 |
| Lleida | 3.447 | 15 | 0,03 | 17 | 0,04 |
| Tarragona | 3.116 | 23 | 0,03 | 35 | 0,04 |
| Total | 663 | 1.511 | 0,19 | 1.409 | 0,18 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran