Cognom de la persona: EGEA. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 284 | 2.369 | 0,40 | 2.419 | 0,41 |
| Girona | 549 | 185 | 0,23 | 195 | 0,24 |
| Lleida | 689 | 93 | 0,21 | 101 | 0,22 |
| Tarragona | 506 | 214 | 0,25 | 257 | 0,30 |
| Total | 318 | 2.861 | 0,36 | 2.972 | 0,37 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran