Cognom de la persona: CASTRO. Per províncies
| Com a primer cognom | Com a segon cognom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posició | freqüència | ‰ | freqüència | ‰ | |
| Barcelona | 32 | 12.429 | 2,11 | 12.685 | 2,16 |
| Girona | 54 | 1.274 | 1,55 | 1.203 | 1,47 |
| Lleida | 50 | 665 | 1,47 | 614 | 1,36 |
| Tarragona | 40 | 1.385 | 1,61 | 1.414 | 1,64 |
| Total | 34 | 15.753 | 1,97 | 15.916 | 1,99 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran