| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 11,71 km² |
| Altitud | 652 m |
| Població (a 01-01-2024) | 46 h |
| Litoral | No |
| Capital | Senan |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 4314600000 |
Divisió territorial postal
- 43449
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 431460 | 00 | 00 | 0 | 00 | Senan | ||||
| Entitat singular | 431460 | 00 | 01 | 7 | 00 | Senan | - | 29 | 17 | 46 |
| Nucli | 431460 | 00 | 01 | 7 | 01 | Senan | - | 27 | 16 | 43 |
| Disseminat | 431460 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de Senan | - | 2 | 1 | 3 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 431460 | 01 | Senan | Població |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 45 | Valls |
| Divisió territorial educativa | DE07 | Tarragona |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Zona de muntanya | 4 | Zona de Muntanya Altiplans Centrals |
| Àrea/es policial/s | ABP22 | Alt Camp-Conca de Barberà |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT05 | Costa Daurada |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT04 | Tarragona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA04 | Tarragona |
| Oficina comarcal | OC16 | Conca de Barberà |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 16 | Conca de Barberà |
| Àmbit territorial de planificació | AT03 | Camp de Tarragona |
| Província | 43 | Tarragona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1983-02-11 | Canvi de nom |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2002-01-31 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món