| Valor | |
|---|---|
| Superfície | - |
| Altitud | 173 m |
| Població (a 01-01-2024) | 3340 h |
| Litoral | No |
| Capital | Banyeres del Penedès |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 4302060009 |
Divisió territorial postal
- 43711
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 430206 | 00 | 00 | 0 | 00 | Banyeres del Penedès | ||||
| Entitat singular | 430206 | 00 | 01 | 7 | 00 | Banyeres del Penedès | - | 928 | 871 | 1799 |
| Nucli | 430206 | 00 | 01 | 7 | 01 | Banyeres del Penedès | - | 916 | 863 | 1779 |
| Disseminat | 430206 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de Banyeres del Penedès | - | 12 | 8 | 20 |
| Entitat singular | 430206 | 00 | 02 | 2 | 00 | Saifores | - | 34 | 38 | 72 |
| Nucli | 430206 | 00 | 02 | 2 | 01 | Saifores | - | 31 | 35 | 66 |
| Disseminat | 430206 | 00 | 02 | 2 | 99 | Disseminat de Saifores | - | 3 | 3 | 6 |
| Entitat singular | 430206 | 00 | 03 | 8 | 00 | Masies de Sant Miquel, les | - | 112 | 122 | 234 |
| Nucli | 430206 | 00 | 03 | 8 | 01 | Masies de Sant Miquel, les | - | 101 | 116 | 217 |
| Disseminat | 430206 | 00 | 03 | 8 | 99 | Disseminat de les Masies de Sant Miquel | - | 11 | 6 | 17 |
| Entitat singular | 430206 | 00 | 04 | 3 | 00 | Boscos, els | - | 61 | 80 | 141 |
| Nucli | 430206 | 00 | 04 | 3 | 01 | Boscos, els | - | 61 | 80 | 141 |
| Entitat singular | 430206 | 00 | 05 | 6 | 00 | Casa Roja | - | 116 | 117 | 233 |
| Nucli | 430206 | 00 | 05 | 6 | 01 | Casa Roja | - | 113 | 115 | 228 |
| Disseminat | 430206 | 00 | 05 | 6 | 99 | Disseminat de Casa Roja | - | 3 | 2 | 5 |
| Entitat singular | 430206 | 00 | 06 | 9 | 00 | Priorat de Banyeres, el | - | 415 | 446 | 861 |
| Nucli | 430206 | 00 | 06 | 9 | 01 | Priorat de Banyeres, el | - | 413 | 445 | 858 |
| Disseminat | 430206 | 00 | 06 | 9 | 99 | Disseminat del Priorat de Banyeres | - | 2 | 1 | 3 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 430206 | 01 | Banyeres del Penedès | Població |
| Unitat població | 430206 | 02 | Boscos, els | Urbanització |
| Unitat població | 430206 | 03 | Casa-roja | Urbanització |
| Unitat població | 430206 | 04 | Priorat de Banyeres, el | Urbanització |
| Unitat població | 430206 | 05 | Saifores | Caseria |
| Unitat població | 430206 | 06 | Sant Miquel | Caseria |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
- 01002
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 42 | Vendrell, el |
| Divisió territorial educativa | DE12 | Penedès |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP24 | Baix Penedès |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT05 | Costa Daurada |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT04 | Tarragona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA04 | Tarragona |
| Oficina comarcal | OC12 | Baix Penedès |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 12 | Baix Penedès |
| Àmbit territorial de planificació | AT08 | Penedès |
| Província | 43 | Tarragona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1980-11-05 | Canvi de nom |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2002-01-31 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2010-07-29 | Canvi d'àmbit territorial de municipi |
|
| 2017-03-16 | Alteració límits municipals |
|
| 2022-03-31 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món