| Valor | |
|---|---|
| Superfície | - |
| Altitud | 691 m |
| Població (a 01-01-2024) | 12759 h |
| Litoral | No |
| Capital | Seu d'Urgell, la |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 2520380001 |
Divisió territorial postal
- 25700
- 25710
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 252038 | 00 | 00 | 0 | 00 | Seu d'Urgell, la | ||||
| Entitat singular | 252038 | 00 | 01 | 7 | 00 | Poble-sec, el | - | 56 | 35 | 91 |
| Nucli | 252038 | 00 | 01 | 7 | 01 | Poble-sec, el | - | 56 | 35 | 91 |
| Entitat singular | 252038 | 00 | 02 | 2 | 00 | Castellciutat | - | 211 | 212 | 423 |
| Nucli | 252038 | 00 | 02 | 2 | 01 | Castellciutat | - | 178 | 193 | 371 |
| Disseminat | 252038 | 00 | 02 | 2 | 99 | Disseminat de Castellciutat | - | 33 | 19 | 52 |
| Entitat singular | 252038 | 00 | 04 | 3 | 00 | Sant Antoni | - | 72 | 64 | 136 |
| Nucli | 252038 | 00 | 04 | 3 | 01 | Sant Antoni | - | 72 | 64 | 136 |
| Entitat singular | 252038 | 00 | 05 | 6 | 00 | Sant Pere | - | 35 | 42 | 77 |
| Nucli | 252038 | 00 | 05 | 6 | 01 | Sant Pere | - | 35 | 42 | 77 |
| Entitat singular | 252038 | 00 | 06 | 9 | 00 | Santa Magdalena | - | 114 | 132 | 246 |
| Nucli | 252038 | 00 | 06 | 9 | 01 | Santa Magdalena | - | 114 | 132 | 246 |
| Entitat singular | 252038 | 00 | 08 | 1 | 00 | Seu d'Urgell, la | - | 5708 | 5984 | 11692 |
| Nucli | 252038 | 00 | 08 | 1 | 01 | Seu d'Urgell, la | - | 5623 | 5902 | 11525 |
| Disseminat | 252038 | 00 | 08 | 1 | 99 | Disseminat de la Seu d'Urgell | - | 85 | 82 | 167 |
| Entitat singular | 252038 | 00 | 10 | 8 | 00 | Serrat de la Capella | - | 43 | 51 | 94 |
| Nucli | 252038 | 00 | 10 | 8 | 01 | Serrat de la Capella | - | 33 | 45 | 78 |
| Disseminat | 252038 | 00 | 10 | 8 | 99 | Disseminat de Serrat de la Capella | - | 10 | 6 | 16 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 252038 | 01 | Castellciutat | Vila |
| Unitat població | 252038 | 02 | Ciutadella de Castellciutat, la | Divers |
| Unitat població | 252038 | 03 | Poble-sec, el | Raval |
| Unitat població | 252038 | 04 | Sant Antoni | Urbanització |
| Unitat població | 252038 | 05 | Sant Pere | Raval |
| Unitat població | 252038 | 06 | Seu d'Urgell, la | Ciutat |
| Unitat població | 252038 | 07 | Torres, les | Veïnat |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
- 01002
- 01003
- 01004
- 01005
- 01006
- 01007
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 39 | Seu d'Urgell, la |
| Divisió territorial educativa | DE11 | Alt Pirineu i Aran |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP13 | Alt Urgell |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT01 | Pirineus |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT03 | Lleida |
| Divisió territorial de medi ambient | MA07 | Alt Pirineu i Aran |
| Oficina comarcal | OC04 | Alt Urgell |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 04 | Alt Urgell |
| Àmbit territorial de planificació | AT07 | Alt Pirineu i Aran |
| Província | 25 | Lleida |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1980-04-30 | Canvi de nom |
|
| 1999-01-27 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2002-01-29 | Canvi d'àmbit territorial de municipi |
|
| 2009-03-13 | Alteració límits municipals |
|
| 2022-03-31 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món