| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 128,02 km² |
| Altitud | 834 m |
| Població (a 01-01-2024) | 185 h |
| Litoral | No |
| Capital | Lladurs |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 2512400000 |
Divisió territorial postal
- 25283
- 25288
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 251240 | 00 | 00 | 0 | 00 | Lladurs | ||||
| Entitat singular | 251240 | 00 | 01 | 7 | 00 | Lladurs | - | 38 | 26 | 64 |
| Disseminat | 251240 | 00 | 01 | 7 | 99 | Lladurs -Disseminat- | - | 38 | 26 | 64 |
| Entitat singular | 251240 | 00 | 02 | 2 | 00 | Llena, la | - | 8 | 9 | 17 |
| Disseminat | 251240 | 00 | 02 | 2 | 99 | Llena, la -Disseminat- | - | 8 | 9 | 17 |
| Entitat singular | 251240 | 00 | 03 | 8 | 00 | Montpol | - | 17 | 15 | 32 |
| Disseminat | 251240 | 00 | 03 | 8 | 99 | Montpol -Disseminat- | - | 17 | 15 | 32 |
| Entitat singular | 251240 | 00 | 04 | 3 | 00 | Timoneda | - | 10 | 7 | 17 |
| Disseminat | 251240 | 00 | 04 | 3 | 99 | Timoneda -Disseminat- | - | 10 | 7 | 17 |
| Entitat singular | 251240 | 00 | 05 | 6 | 00 | Torrents, els | - | 12 | 13 | 25 |
| Disseminat | 251240 | 00 | 05 | 6 | 99 | Torrents, els -Disseminat- | - | 12 | 13 | 25 |
| Entitat singular | 251240 | 00 | 06 | 9 | 00 | Pla dels Roures, el | - | 5 | 6 | 11 |
| Disseminat | 251240 | 00 | 06 | 9 | 99 | Pla dels Roures, el -Disseminat- | - | 5 | 6 | 11 |
| Entitat singular | 251240 | 00 | 07 | 5 | 00 | Terrassola | - | 8 | 11 | 19 |
| Disseminat | 251240 | 00 | 07 | 5 | 99 | Terrassola -Disseminat- | - | 8 | 11 | 19 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 251240 | 01 | Lladurs | Caseria |
| Unitat població | 251240 | 02 | Llena, la | Caseria |
| Unitat població | 251240 | 03 | Montpol | Caseria |
| Unitat població | 251240 | 04 | Pla dels Roures, el | Urbanització |
| Unitat població | 251240 | 05 | Timoneda | Caseria |
| Unitat població | 251240 | 06 | Torrents, els | Caseria |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 41 | Solsona |
| Divisió territorial educativa | DE10 | Catalunya Central |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP21 | Solsonès |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT01 | Pirineus |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT03 | Lleida |
| Divisió territorial de medi ambient | MA06 | Catalunya Central |
| Oficina comarcal | OC35 | Solsonès |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 35 | Solsonès |
| Àmbit territorial de planificació | AT06 | Comarques Centrals |
| Província | 25 | Lleida |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1999-01-27 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2008-12-19 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món