| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 7,56 km² |
| Altitud | 283 m |
| Població (a 01-01-2024) | 908 h |
| Litoral | No |
| Capital | Barbens |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 2504110007 |
Divisió territorial postal
- 25262
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 250411 | 00 | 00 | 0 | 00 | Barbens | ||||
| Entitat singular | 250411 | 00 | 01 | 7 | 00 | Barbens | - | 512 | 387 | 899 |
| Nucli | 250411 | 00 | 01 | 7 | 01 | Barbens | - | 509 | 384 | 893 |
| Disseminat | 250411 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de Barbens | - | 3 | 3 | 6 |
| Entitat singular | 250411 | 00 | 02 | 2 | 00 | Bullidor, el | - | 1 | 4 | 5 |
| Disseminat | 250411 | 00 | 02 | 2 | 99 | Bullidor, el -Disseminat- | - | 1 | 4 | 5 |
| Entitat singular | 250411 | 00 | 03 | 8 | 00 | Aguilella, l' | - | 3 | 1 | 4 |
| Disseminat | 250411 | 00 | 03 | 8 | 99 | Aguilella, l' -Disseminat- | - | 3 | 1 | 4 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 250411 | 01 | Aguilella | Masos |
| Unitat població | 250411 | 02 | Barbens | Població |
| Unitat població | 250411 | 03 | Bullidor, el | Llogarret |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 36 | Balaguer |
| Divisió territorial educativa | DE06 | Lleida |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP60 | Pla d'Urgell-Garrigues |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT06 | Terres de Lleida |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT03 | Lleida |
| Divisió territorial de medi ambient | MA03 | Lleida |
| Oficina comarcal | OC27 | Pla d'Urgell |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 27 | Pla d'Urgell |
| Àmbit territorial de planificació | AT05 | Ponent |
| Província | 25 | Lleida |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1988-05-16 | Canvi de comarca |
|
| 1999-01-27 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2023-03-23 | Canvi d'àrea bàsica policial d'un municipi |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món