| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 47,73 km² |
| Altitud | 289 m |
| Població (a 01-01-2024) | 372 h |
| Litoral | No |
| Capital | Sant Esteve de Llémena |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 1718330008 |
Divisió territorial postal
- 17154
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 171833 | 00 | 00 | 0 | 00 | Sant Aniol de Finestres | ||||
| Entitat singular | 171833 | 00 | 01 | 7 | 00 | Barroca, la | - | 17 | 15 | 32 |
| Disseminat | 171833 | 00 | 01 | 7 | 99 | Barroca, la -Disseminat- | - | 17 | 15 | 32 |
| Entitat singular | 171833 | 00 | 02 | 2 | 00 | Sant Esteve de Llémena | - | 144 | 124 | 268 |
| Nucli | 171833 | 00 | 02 | 2 | 01 | Sant Esteve de Llémena | - | 40 | 37 | 77 |
| Nucli | 171833 | 00 | 02 | 2 | 02 | Carreres, les | - | 51 | 41 | 92 |
| Disseminat | 171833 | 00 | 02 | 2 | 99 | Disseminat de Sant Esteve de Llémena | - | 53 | 46 | 99 |
| Entitat singular | 171833 | 00 | 03 | 8 | 00 | Sant Aniol de Finestres | - | 36 | 36 | 72 |
| Nucli | 171833 | 00 | 03 | 8 | 01 | Sant Aniol de Finestres | - | 0 | 0 | 0 |
| Disseminat | 171833 | 00 | 03 | 8 | 99 | Disseminat de Sant Aniol de Finestres | - | 36 | 36 | 72 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 171833 | 01 | Barroca, la | Població |
| Unitat població | 171833 | 02 | Carreres, les | Urbanització |
| Unitat població | 171833 | 03 | Raval, el | Caseria |
| Unitat població | 171833 | 04 | Sant Aniol de Finestres | Població |
| Unitat població | 171833 | 05 | Sant Esteve de Llémena | Població |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 31 | Olot |
| Divisió territorial educativa | DE05 | Girona |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP05 | Garrotxa |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT01 | Pirineus |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT02 | Girona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA02 | Girona |
| Oficina comarcal | OC19 | Garrotxa |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 19 | Garrotxa |
| Àmbit territorial de planificació | AT02 | Comarques Gironines |
| Província | 17 | Girona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1983-02-11 | Canvi de nom |
|
| 1998-03-25 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 1999-05-07 | Canvi de capital |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món