| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 12,93 km² |
| Altitud | 1224 m |
| Població (a 01-01-2024) | 1561 h |
| Litoral | No |
| Capital | Llívia |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 1709470005 |
Divisió territorial postal
- 17527
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 170947 | 00 | 00 | 0 | 00 | Llívia | ||||
| Entitat singular | 170947 | 00 | 01 | 7 | 00 | Cereja | - | 27 | 25 | 52 |
| Nucli | 170947 | 00 | 01 | 7 | 01 | Cereja | - | 27 | 25 | 52 |
| Disseminat | 170947 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de Cereja | - | 0 | 0 | 0 |
| Entitat singular | 170947 | 00 | 02 | 2 | 00 | Gorguja | - | 14 | 7 | 21 |
| Nucli | 170947 | 00 | 02 | 2 | 01 | Gorguja | - | 13 | 7 | 20 |
| Disseminat | 170947 | 00 | 02 | 2 | 99 | Disseminat de Gorguja | - | 1 | 0 | 1 |
| Entitat singular | 170947 | 00 | 03 | 8 | 00 | Llívia | - | 771 | 717 | 1488 |
| Nucli | 170947 | 00 | 03 | 8 | 01 | Llívia | - | 763 | 707 | 1470 |
| Disseminat | 170947 | 00 | 03 | 8 | 99 | Disseminat de Llívia | - | 8 | 10 | 18 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 170947 | 01 | Cereja | Població |
| Unitat població | 170947 | 02 | Gorguja | Població |
| Unitat població | 170947 | 03 | Gorguja Petita | Llogarret |
| Unitat població | 170947 | 04 | Llívia | Vila |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 34 | Puigcerdà |
| Divisió territorial educativa | DE11 | Alt Pirineu i Aran |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP14 | Cerdanya |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT01 | Pirineus |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT02 | Girona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA07 | Alt Pirineu i Aran |
| Oficina comarcal | OC15 | Cerdanya |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 15 | Cerdanya |
| Àmbit territorial de planificació | AT07 | Alt Pirineu i Aran |
| Província | 17 | Girona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1998-03-25 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2002-01-29 | Canvi d'àmbit territorial de municipi |
|
| 2022-03-31 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món