Valor | |
---|---|
Superfície | 18,79 km² |
Altitud | 85 m |
Població (a 01-01-2021) | 299 h |
Litoral | No |
Capital | Foixà |
Distància | - |
Codi ajuntament | 1706810007 |
Divisió territorial postal
- 17132
- 17133
- 17463
Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipi | 170681 | 00 | 00 | 0 | 00 | Foixà | ||||
Entitat singular | 170681 | 00 | 02 | 2 | 00 | Sala, la | - | 24 | 23 | 47 |
Nucli | 170681 | 00 | 02 | 2 | 01 | Sala, la | - | 20 | 22 | 42 |
Disseminat | 170681 | 00 | 02 | 2 | 99 | Disseminat de la Sala | - | 4 | 1 | 5 |
Entitat singular | 170681 | 00 | 03 | 8 | 00 | Sant Llorenç de les Arenes | - | 23 | 19 | 42 |
Nucli | 170681 | 00 | 03 | 8 | 01 | Sant Llorenç de les Arenes | - | 23 | 16 | 39 |
Disseminat | 170681 | 00 | 03 | 8 | 99 | Disseminat de Sant Llorenç de les Arenes | - | 0 | 3 | 3 |
Entitat singular | 170681 | 00 | 04 | 3 | 00 | Cuells | - | 27 | 29 | 56 |
Nucli | 170681 | 00 | 04 | 3 | 01 | Cuells | - | 26 | 28 | 54 |
Disseminat | 170681 | 00 | 04 | 3 | 99 | Disseminat de Cuells | - | 1 | 1 | 2 |
Entitat singular | 170681 | 00 | 05 | 6 | 00 | Masos, els | - | 44 | 53 | 97 |
Nucli | 170681 | 00 | 05 | 6 | 01 | Masos, els | - | 44 | 53 | 97 |
Disseminat | 170681 | 00 | 05 | 6 | 99 | Disseminat dels Masos | - | 0 | 0 | 0 |
Entitat singular | 170681 | 00 | 06 | 9 | 00 | Foixà | - | 31 | 26 | 57 |
Nucli | 170681 | 00 | 06 | 9 | 01 | Foixà | - | 28 | 25 | 53 |
Disseminat | 170681 | 00 | 06 | 9 | 99 | Disseminat de Foixà | - | 3 | 1 | 4 |
Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
---|---|---|---|---|
Unitat població | 170681 | 01 | Cuells | Veïnat |
Unitat població | 170681 | 02 | Foixà | Població |
Unitat població | 170681 | 03 | Masos, els | Veïnat |
Unitat població | 170681 | 04 | Sala, la | Població |
Unitat població | 170681 | 05 | Sant Llorenç de les Arenes | Població |
Seccions censals (a 01-01-2021)
- 01001
codi | descripció | |
---|---|---|
Divisió territorial judicial | 28 | Bisbal d'Empordà, la |
Divisió territorial educativa | DE05 | Girona |
Regions sanitàries | - | - |
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
Àrea/es policial/s | ABP03 | Baix Empordà-la Bisbal |
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT02 | Costa Brava |
Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT02 | Girona |
Divisió territorial de medi ambient | MA02 | Girona |
Oficina comarcal | OC10 | Baix Empordà |
codi | descripció | |
---|---|---|
Àrees metropolitanes | - | - |
Comarques i Aran | 10 | Baix Empordà |
Àmbit territorial de planificació | AT02 | Comarques Gironines |
Província | 17 | Girona |
Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
Data | Canvi | Descripció |
---|---|---|
1983-02-11 | Canvi de nom |
|
1998-03-25 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|