| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 10,66 km² |
| Altitud | 231 m |
| Població (a 01-01-2025) | 3099 h |
| Litoral | No |
| Capital | Sant Esteve de Palautordera |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 0820740003 |
Divisió territorial postal
- 08461
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 082074 | 00 | 00 | 0 | 00 | Sant Esteve de Palautordera | ||||
| Entitat singular | 082074 | 00 | 01 | 7 | 00 | Sant Esteve de Palautordera | - | 1408 | 1407 | 2815 |
| Nucli | 082074 | 00 | 01 | 7 | 01 | Sant Esteve de Palautordera | - | 916 | 925 | 1841 |
| Nucli | 082074 | 00 | 01 | 7 | 02 | Can Record | - | 147 | 149 | 296 |
| Nucli | 082074 | 00 | 01 | 7 | 03 | Can Garbeller | - | 19 | 19 | 38 |
| Nucli | 082074 | 00 | 01 | 7 | 04 | Can Ribes | - | 151 | 152 | 303 |
| Nucli | 082074 | 00 | 01 | 7 | 05 | Can Cruixent | - | 38 | 34 | 72 |
| Disseminat | 082074 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de Sant Esteve de Palautordera | - | 137 | 128 | 265 |
| Entitat singular | 082074 | 00 | 02 | 2 | 00 | Santa Margarida | - | 132 | 152 | 284 |
| Nucli | 082074 | 00 | 02 | 2 | 01 | Santa Margarida | - | 113 | 133 | 246 |
| Nucli | 082074 | 00 | 02 | 2 | 02 | Margarides, les | - | 19 | 19 | 38 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 082074 | 01 | Can Cruixent | Urbanització |
| Unitat població | 082074 | 02 | Can Garbeller | Urbanització |
| Unitat població | 082074 | 03 | Can Ribes | Urbanització |
| Unitat població | 082074 | 04 | Margarides, les | Urbanització |
| Unitat població | 082074 | 05 | Refugis del Montseny, els | Urbanització |
| Unitat població | 082074 | 06 | Santa Margarida | Barri |
| Unitat població | 082074 | 07 | Sant Esteve de Palautordera | Població |
Seccions censals (a 01-01-2025)
- 01001
- 01002
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 03 | Granollers |
| Divisió territorial educativa | DE09 | Maresme-Vallès Oriental |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP32 | Granollers |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT11 | Costa Barcelona |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT01 | Barcelona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA01 | Barcelona |
| Oficina comarcal | OC41 | Vallès Oriental |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 41 | Vallès Oriental |
| Àmbit territorial de planificació | AT01 | Metropolità |
| Província | 08 | Barcelona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1979-12-24 | Canvi de nom |
|
| 1985-11-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2001-09-12 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2007-12-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món