| Valor | |
|---|---|
| Superfície | 18,80 km² |
| Altitud | 252 m |
| Població (a 01-01-2024) | 17277 h |
| Litoral | No |
| Capital | Garriga, la |
| Distància | - |
| Codi ajuntament | 0808850006 |
Divisió territorial postal
- 08530
| Nivell | Codi | EC | ES | dg | NP | Nom | Categoria | Homes | Dones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipi | 080885 | 00 | 00 | 0 | 00 | Garriga, la | ||||
| Entitat singular | 080885 | 00 | 01 | 7 | 00 | Garriga, la | - | 8299 | 8978 | 17277 |
| Nucli | 080885 | 00 | 01 | 7 | 01 | Garriga, la | - | 8235 | 8924 | 17159 |
| Disseminat | 080885 | 00 | 01 | 7 | 99 | Disseminat de la Garriga | - | 64 | 54 | 118 |
| Nivell | Codi | Nom | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| Unitat població | 080885 | 01 | Can Poi del Bosc | Urbanització |
| Unitat població | 080885 | 02 | Can Vilanova | Urbanització |
| Unitat població | 080885 | 03 | Casetes de Can Figueres, les | Caseria |
| Unitat població | 080885 | 04 | Congost, el | Polígon industrial |
| Unitat població | 080885 | 05 | Gallicant | Barri |
| Unitat població | 080885 | 06 | Garriga, la | Població |
| Unitat població | 080885 | 07 | Polígon del Sud-oest, el | Polígon industrial |
| Unitat població | 080885 | 08 | Querol | Barri |
| Unitat població | 080885 | 09 | Tremolencs, els | Urbanització |
Seccions censals (a 01-01-2024)
- 01001
- 01002
- 01003
- 01004
- 02001
- 02002
- 02003
- 02004
- 02005
- 02006
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Divisió territorial judicial | 03 | Granollers |
| Divisió territorial educativa | DE09 | Maresme-Vallès Oriental |
| Regions sanitàries | - | - |
| Zones turístiques (fins el 31-12-1993) | - | - |
| Àrea/es policial/s | ABP32 | Granollers |
| Marca turística (a partir de l'1-1-1994) | MT11 | Costa Barcelona |
| Divisió territorial de la Inspecció de Treball | IT01 | Barcelona |
| Divisió territorial de medi ambient | MA01 | Barcelona |
| Oficina comarcal | OC41 | Vallès Oriental |
| codi | descripció | |
|---|---|---|
| Àrees metropolitanes | - | - |
| Comarques i Aran | 41 | Vallès Oriental |
| Àmbit territorial de planificació | AT01 | Metropolità |
| Província | 08 | Barcelona |
| Comunitat autònoma | 09 | Catalunya |
| Data | Canvi | Descripció |
|---|---|---|
| 1985-11-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
| 2001-01-01 | Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi |
|
| 2001-09-12 | Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial |
|
| 2007-12-13 | Canvi de zona d'ensenyament |
|
Índex [+]
- Catalunya
- Espanya
- Unió Europea
- Món