Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2010
    Homes     Dones     Total
De 0 a 4 anys 222,2 206,5 428,7
De 5 a 9 anys 200,7 189,1 389,9
De 10 a 15 anys 212,1 198,9 411,0
De 16 a 19 anys 141,0 131,5 272,5
De 20 a 24 anys 195,8 191,8 387,6
De 25 a 29 anys 261,6 256,3 517,9
De 30 a 34 anys 347,9 324,2 672,0
De 35 a 39 anys 354,3 323,2 677,5
De 40 a 44 anys 314,2 292,0 606,2
De 45 a 49 anys 276,3 270,4 546,7
De 50 a 54 anys 241,2 246,4 487,6
De 55 a 59 anys 206,5 215,8 422,2
De 60 a 64 anys 189,4 203,9 393,3
De 65 a 69 anys 162,8 183,9 346,6
De 70 a 74 anys 114,5 147,1 261,6
De 75 anys o més 241,2 356,8 598,0
Total 3.681,4 3.737,8 7.419,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.