Moment of last purchase
Moment últim de la compra (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Compres alguna vegada | Últim mes | D'1 a 3 mesos | De 3 mesos a 1 any | Més d'1 any | |
Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada. | ||||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||
(1) % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada i han comprat a través de la xarxa. | ||||||
Sexe | ||||||
Home | 2.189.455 | 51,4 | 35,8 | 27,3 | 27,5 | 9,5 |
Dona | 2.059.334 | 50,1 | 37,1 | 25,7 | 27,0 | 10,2 |
Edat | ||||||
De 16 a 24 anys | 626.095 | 49,9 | 22,6 | 31,8 | 36,7 | 8,8 |
De 25 a 34 anys | 980.078 | 60,9 | 34,0 | 27,0 | 26,7 | 12,3 |
De 35 a 44 anys | 1.117.623 | 56,1 | 47,1 | 24,5 | 22,6 | 5,7 |
De 45 a 54 anys | 872.872 | 41,4 | 33,6 | 27,5 | 29,3 | 9,6 |
De 55 a 64 anys | 439.637 | 42,6 | 40,1 | 19,0 | 26,4 | 14,5 |
De 65 a 74 anys | 212.486 | 33,1 | 28,0 | 31,3 | 22,3 | 18,4 |
Dimensió de la llar | ||||||
1 membre | 238.194 | 55,7 | 27,4 | 27,3 | 35,7 | 9,7 |
2 membres | 1.031.876 | 49,9 | 36,8 | 29,0 | 25,2 | 9,0 |
3 membres | 1.356.401 | 49,8 | 37,3 | 24,1 | 27,9 | 10,7 |
4 membres | 1.204.938 | 55,7 | 38,7 | 25,7 | 23,7 | 12,0 |
5 membres o més | 417.382 | 39,0 | 30,0 | 31,1 | 38,9 | 0,0 |
Dimensió del municipi (segons habitants) | ||||||
Més de 100.000 i capitals de prov. | 1.830.465 | 49,7 | 41,8 | 25,4 | 22,7 | 10,1 |
De 50.000 a 100.000 | 492.852 | 44,3 | 34,5 | 31,3 | 29,6 | 4,6 |
De 20.000 a 50.000 | 664.913 | 52,4 | 21,1 | 30,2 | 35,8 | 12,9 |
De 10.000 a 20.000 | 475.775 | 57,1 | 44,7 | 27,7 | 24,5 | 3,1 |
Menys de 10.000 | 784.784 | 52,0 | 33,2 | 22,4 | 30,5 | 13,9 |
Nacionalitat | ||||||
Espanyola | 3.795.959 | 52,5 | 36,9 | 26,8 | 26,8 | 9,5 |
Estrangera | 452.831 | 36,3 | 30,9 | 23,2 | 32,9 | 13,1 |
Total | 4.248.790 | 50,8 | 36,4 | 26,5 | 27,2 | 9,8 |
Moment últim de la compra (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Compres alguna vegada | Últim mes | D'1 a 3 mesos | De 3 mesos a 1 any | Més d'1 any | |
Unitats: % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada. | ||||||
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE. | ||||||
(1) % persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet alguna vegada i han comprat a través de la xarxa. | ||||||
Nota: El símbol ".." indica que la informació no és procedent. | ||||||
Nivell estudis acabats | ||||||
Sense estudis | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Educació primària | 388.757 | 18,1 | 41,6 | 7,8 | 38,3 | 12,3 |
1a etapa d'educació secundària | 984.160 | 31,4 | 24,7 | 30,1 | 28,9 | 16,2 |
2a etapa d'educació secundària | 1.255.906 | 53,3 | 27,3 | 30,3 | 31,1 | 11,3 |
Formació professional superior | 474.088 | 54,3 | 45,6 | 19,5 | 27,2 | 7,7 |
Educació superior universitària | 1.145.880 | 74,2 | 44,8 | 25,8 | 22,7 | 6,7 |
Altres estudis | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Relació amb l'activitat | ||||||
Treballador per compte d'altri | 2.160.907 | 56,7 | 38,3 | 26,8 | 24,8 | 10,1 |
Treballador per compte propi | 478.053 | 59,9 | 36,9 | 28,6 | 22,6 | 11,9 |
Aturat | 705.414 | 45,8 | 40,2 | 20,1 | 33,6 | 6,1 |
Estudiant | 419.309 | 41,2 | 22,7 | 26,7 | 44,1 | 6,4 |
Jubilat o prejubilat | 276.492 | 34,3 | 24,9 | 33,6 | 21,7 | 19,8 |
Incapacitat permanent | 29.020 | 21,6 | 68,3 | 0,0 | 31,7 | 0,0 |
Feines de la llar | 168.461 | 25,9 | 31,0 | 32,5 | 26,0 | 10,5 |
Altra situació laboral | 11.134 | 38,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ocupació principal | ||||||
Treballador manual | 723.213 | 43,6 | 24,3 | 26,3 | 29,9 | 19,5 |
Treballador no manual | 1.915.747 | 62,5 | 41,7 | 27,3 | 23,0 | 8,0 |
Treballador TIC | 70.298 | 83,9 | 45,2 | 35,1 | 8,5 | 11,2 |
Altres treballadors | 2.568.662 | 56,6 | 37,8 | 26,8 | 25,0 | 10,4 |
Ingressos mensuals nets de la llar | ||||||
Menys de 1.100 | 538.702 | 27,3 | 26,2 | 27,9 | 31,7 | 14,1 |
De 1.100 a 1.800 | 841.520 | 46,2 | 36,0 | 28,0 | 19,7 | 16,4 |
De 1.800 a 2.700 | 695.626 | 60,2 | 28,9 | 32,2 | 31,1 | 7,7 |
Més de 2.700 | 502.949 | 71,2 | 54,0 | 21,8 | 23,5 | 0,6 |
NS/NR | 1.669.992 | 50,6 | 34,7 | 24,7 | 29,6 | 11,0 |
Total | 4.248.790 | 50,8 | 36,4 | 26,5 | 27,2 | 9,8 |
Available tables [+]
- Main variables for equipment and use of ICT
- Equipment of ICT products in homes
-
Use of ICT products by people
- Use of computer
- Use of Internet
- Internet services
- Use of Internet via mobile devices
- Interaction with public administrations on the Internet
-
Internet purchasing
- Moment of last purchase
- Products acquired or ordered
- Origin of vendors
- Products acquired or ordered through handheld devices
- Use of ICT by children aged from 10 to 15 years
Share this address: https://idescat.cat/pub/ticll12/3.6.1/en